Escolas da 5a Região SEFOR | 1o Enc | 2o Enc | 3o Enc | 4o Enc | 5o Enc | |
1 | Adalgisa Bonfim Soares - EEFM | |||||
2 | Adélia Brasil Feijó - EEF | ok | ||||
3 | Amaro - EEFM Santo | |||||
4 | CAIC - Maria Felício Lopes | ok | ok | ok | ||
5 | CAIC – Maria Alves Carioca | |||||
6 | CEJA - Adelino Alcântara Filho - Dr. | |||||
7 | CEJA - José Walter | |||||
8 | César Campelo - EEFM Prof. | |||||
9 | Diva Cabral - EEFM Profª | |||||
10 | Edmilson Guimarães de Almeida – EEFM Prof. UV-10 | |||||
11 | Francisco de Assis - EEFM S - Bom Jardim | |||||
12 | Francisco de Assis - EEFM S -Canindezinho | |||||
13 | Gentil Barreira - EEF UV-00 | ok | ok | ok | ok | |
14 | Ícaro de Souza Moreira - EEEP | |||||
15 | Irapuan Cavalcante Pinheiro - EEFM | ok | ok | ok | ||
16 | Irmão Urbano Gonzalez Rodriguez - EEFM | |||||
17 | Joacy Pereira - EEFM Dep. | |||||
18 | Jociê Caminha de Meneses - EEFM Prof. | ok | ||||
19 | José de Arimatea Diniz - EEF P. - UV-8 | |||||
20 | José Leopoldino da Silva Filho - EEFM | |||||
21 | José M. Campos Oliveira - EEM Pf. UV-08 | |||||
22 | José São EEFM | |||||
23 | Júlia Alves Pessoa - Dona EEFM | |||||
24 | Liceu do Conjunto Ceará - EEM | |||||
25 | Liceu do Pantanal Prof. Domingos Brasileiro | |||||
26 | Maranhão - EEF Estado do | ok | ||||
27 | Maria Antonieta Nunes - UV-9 - EFM Profª | |||||
28 | Maria Margarida de Castro Almeida – EEFM | |||||
29 | Michelson Nobre da Silva - EEFM | |||||
30 | Onélio Porto - EEFM Prof. | ok | ||||
31 | Osires Pontes - EEFM Senador | |||||
32 | Otávio Terceiro de Farias - EEM Prof. | ok | ok | ok | ||
33 | Patativa do Assaré - EEFM Poeta | |||||
34 | Paulo Elpídio - EEFM | |||||
35 | Plácido A. Castelo Pf- EEFM Prof. UV-00 | |||||
36 | Polivalente Modelo de Fortaleza - EEFM | |||||
37 | Ubirajara Índio Ceará - EEFM Dr. UV-07 | |||||
38 | Vargas - EEFM Parque Presidente | |||||
39 | Vicente - EEF São | |||||
Total de participantes por encontro | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Nesta página você encontrará um passo a passo para se associar a lista de discussões dos grêmio das escolas estaduais de Fortaleza e em seguida arquivos que são disponibilizados pelo adiministrador do grupo.
Projeto de Formação em Protagonismo Juvenil
sexta-feira, 19 de novembro de 2010
ANEXO 5
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário