Escolas da 6a Região SEFOR | 1o Enc | 2o Enc | 3o Enc | 4o Enc | 5o Enc | |
1 | Aldaci Barbosa - EEFM Dra. | ok | ||||
2 | Aloysio Barros Leal - EEF Prof. | |||||
3 | Antônio de Almeida Lustosa - EEFM Dom | |||||
4 | Antônio Dias Macedo - EEFM | |||||
5 | CEJA - Prof. Milton Cunha | |||||
6 | Constança Távora - EEFM | ok | ok | ok | ||
7 | Guilherme Waessen - EEF Padre | |||||
8 | Integrada 02 de Maio, EEF | ok | ok | ok | ok | ok |
9 | Iracema - EEFM | ok | ok | ok | ok | ok |
10 | João Nogueira Jucá - EEFM | |||||
11 | José de Alencar - EEFM | ok | ||||
12 | José de Barcelos - EEFM | |||||
13 | Liceu de Messejana - EEM | ok | ok | |||
14 | Luiz Gonzaga F. Mota - EEFM Gov. | |||||
15 | Luiza Távora, PROMORAR - EEFM | |||||
16 | Marcelino Champagnat - EEFM Padre | |||||
17 | Maria da Conceição Porfírio Teles, EEFM | |||||
18 | Maria Gonçalves - EEFM Profª | |||||
19 | Mário de Alencar – EEEP | |||||
20 | Miguel Gurgel - EEFM Comendador | ok | ok | ok | ||
21 | Mirian Porto Mota - EEFM | |||||
22 | Otacílio Colares - EEF Poeta | |||||
23 | Pará - EEFM Estado do | ok | ok | |||
24 | Paulino Rocha - EEF Dep. | |||||
25 | Paulo Ayrton Araújo - EEFM Prof. | |||||
26 | Paulo Benevides - EEM Dep. | ok | ok | |||
27 | Tamandaré - EEFM Almirante | |||||
28 | Tecla Ferreira - EEFM Profª | ok | ||||
29 | Telina Barbosa da Costa - EEF Profª | |||||
30 | Virgílio Távora - Gov. EEF | |||||
31 | Walter de Sá Cavalcante - EEFM | |||||
Total de participantes por encontro | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 |
Nesta página você encontrará um passo a passo para se associar a lista de discussões dos grêmio das escolas estaduais de Fortaleza e em seguida arquivos que são disponibilizados pelo adiministrador do grupo.
Projeto de Formação em Protagonismo Juvenil
sexta-feira, 19 de novembro de 2010
ANEXO 6
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário